Usage:match using with reducer motor, choose inner hole diameter according to the servo motor shaft diameter, height and tooth numbers are freely choose.
Selection method:choose same mode for pinion according to rack mode.
Product Category
Model | Slot width mm | Model | Slot width mm |
left helical 1.25M-28tooth-inner hole diameter 20 height 50mm | 6 | left helical 1.5M-30toothinner hole diameter 22 height 50mm | 6 |
left helical 1.25M-30tooth-inner hole diameter 20 height 40mm | 6 | left helical 1.5M-30toothinner hole diameter 25 height 50mm | 8 |
left helical 1.25M-30tooth-inner hole diameter 20 height 50mm | 6 | left helical 1.5M-40tooth-inner hole diameter 22 height 30mm | 8 |
left helical 1.25M-40tooth-inner hole diameter 25 height 35mm | 8 | left helical 2M-25tooth-inner hole diameter 20 height 45mm | 6 |
left helical 1.25M-40tooth-inner hole diameter 25 height 55mm | 8 | left helical 2M-25tooth-inner hole diameter 22 height 50mm | 8 |
left helical 1.5M-25tooth-inner hole diameter 20 height 50mm | 6 | left helical 2M-25tooth-inner hole diameter 25 height 45mm | 8 |
left helical 1.5M-28tooth-inner hole diameter 20 height 50mm |
| left helical 2M-28tooth-inner hole diameter 20 height 50mm | 8 |
left helical 1.5M-30tooth-inner hole diameter 20 height 45mm | 6 | left helical 2M-30tooth-inner hole diameter 25 height 50mm | 8 |
left helical 1.5M-30tooth-inner hole diameter 20 height 50mm | 6 | left helical 2M-30tooth-inner hole diameter 32 height 50mm | 10 |
left helical 1.5M-30tooth-inner hole diameter 22 height 45mm | 6 | Straight tooth2M-20tooth-inner hole diameter 20 height 35mm | Without slot |